Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

VIERNES 30 (DIA DE PRACTICA) - Medal - 30/1/2015

Damas participantes:
1
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
75,26
Caballeros participantes:
57
Mejor Gross:
70
Gross Promedio:
90,05
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 36
PIANA GABRIEL ENRIQUE 80 12 68 68
SASSON MATIAS 70 1 69 69
BERNSTEIN ESTEBAN 76 6 70 70
GONDRA DIEGO 78 7 71 71
FERRO EZEQUIEL 73 2 71 71
SPADAVECHIA IGNACIO 97 25 72 72
CORLETO FEDERICO 81 8 73 73
REBELLO ATILIO H 88 15 73 73
GARCIA ALVARO 81 7 74 74
BOMBELLI JORGE OMAR 88 14 74 74
LOPEZ ANADON ERNESTO 91 15 76 76
NUŅEZ DANIEL ARTURO 98 21 77 77
GOUIRAN FERNANDO 96 19 77 77
MEYER MARTIN ALBERTO 101 24 77 77
AHUAD, ALFREDO 103 24 79 79
GARRAMUŅO JORGE ALBERTO 101 22 79 79
AGUERREBEHERE EDUARDO G 98 18 80 80
STERNBERG EDUARDO 109 28 81 81
DIEHL JORGE ALBERTO 102 13 89 89
AZUBEL ALBERTO 0 31 0 NPT
HEIZENREDER JUAN CARLOS 0 31 0 NPT
MARCHI GABRIEL MARCELO 0 31 0 NPT
FERRARI ELBIO PEDRO 0 27 0 NPT
SANCHEZ MIGUEL ANGEL 0 26 0 NPT
CAPUTO GABRIEL HUGO 0 26 0 NPT
BALLESTERO JORGE LUIS 0 25 0 NPT
HUMPHREYS ROY 0 25 0 NPT
BUDASOF LUCIO 0 25 0 NPT
HIDALGO FERNANDO OSVALDO 0 25 0 NPT
MARTIN NELIDA O 0 23 0 NPT
KWIATKOWSKI ABELARDO 0 23 0 NPT
MILSTEIN GERARDO ADRIAN 0 22 0 NPT
MONTEFIORE JOSE 0 22 0 NPT
MARQUEZ GUSTAVO 0 21 0 NPT
TAKAHASHI HITOSHI 0 20 0 NPT
TASCA JOSE 0 19 0 NPT
CINI ANIBAL OSCAR 0 18 0 NPT
CHAUD CARLOS HERNAN 0 17 0 NPT
ALI PEDRO ROBERTO 0 17 0 NPT
CUMUNIELLO MARCELO 0 16 0 NPT
RUBEN GABRIEL CAVALLO 0 16 0 NPT
SANGUINETTI MANUEL SANTIAGO 0 16 0 NPT
BERTOMEU MARCELO JULIO 0 15 0 NPT
GOMEZ ANDRES 0 15 0 NPT
TEPERMAN NORBERTO 0 15 0 NPT
FREIJO RICARDO G 0 14 0 NPT
ARMENDARIZ FERNANDO RAUL 0 14 0 NPT
TEKIEL DEMIAN 0 13 0 NPT
VARI ESTEBAN 0 11 0 NPT
BRUCCO GERMAN 0 10 0 NPT
BIDNER DANIEL 0 8 0 NPT
LAGUELA FERNANDEZ EDUARDO 0 7 0 NPT
SALVAT DIEGO 0 7 0 NPT
LONGOBARDI GASTON 0 6 0 NPT
GONZALEZ VICTOR ANIBAL 0 5 0 NPT
LONGOBARDI IGNACIO 0 2 0 NPT
ROMANATO ANDRES 0 2 0 NPT
BIDNER MARIANO 0 0 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time