Datos de la disciplina (o indisciplina) partidaria
“Voy a funcionar por supuesto, como siempre he funcionado –y además represento a la mayoría–, con un concepto de disciplina política“. Miguel Ángel Pichetto, 28 de octubre de 2013.
La sonada intervención del presidente de la bancada oficialista en el Senado en oportunidad de sancionarse el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación invita a medir la disciplina política, definida como la propensión de cada legislador individual a tomar en cada asunto sometido a votación la misma posición que adoptó la mayoría de su bloque político**.
La posición individual y de la mayoría del bloque en cada asunto puede ser: voto afirmativo, voto negativo, abstención o ausencia. Nuestra primera aproximación otorga a todos los asuntos sometidos a votación nominal el mismo peso o valor, sin descartar más adelante medir la disciplina en algún subconjunto de proyectos con especial relevancia política.
Con la base de Década Votada calculamos para cada miembro de la Cámara de Diputados entre 2003 y 2013 y del Senado entre 2004 y 2012 el porcentaje de votaciones nominales en que su posición individual coincidió con la posición de la mayoría de su bloque. Usamos esta tasa bruta como indicador individual de disciplina. De la misma manera, calculamos las tasas globales para cada cuerpo, para cada bancada principal y para cada año.
El legislador argentino promedio de los últimos diez años se posiciona igual que la mayoría del bloque que integra en alrededor de las tres cuartas partes de las votaciones. Diputados y Senadores tienen promedios de tasas individuales de disciplina muy similares: 75,8% y 75,5%, respectivamente, con coeficientes de variación de 21% y 22%. La tasa global de disciplina, considerando el total de coincidencias con el bloque respecto al total de votaciones, es algo más alta en Diputados que en el Senado: 76,9% contra 74,3%.
Considerando las bancadas principales y agrupando sucesivas denominaciones y fracciones, la mayor tasa de disciplina de la Cámara baja corresponde al bloque Socialista, con 81% de sus posiciones individuales en sintonía con la mayoría, seguido por el Justicialista/Frente para la Victoria con 79%, el ARI-Coalición Cívica con 77%, el Peronismo Federal con 73%, el Pro con 72% y la Unión Cívica Radical con 69%. En el Senado la tasa es levemente mayor para el bloque de la Unión Cívica Radical, de 77%, que para el Justicialista, de 74%.
Desde el punto de vista de los legisladores individuales, la disciplina es claramente un indicador de subordinación. Sin contar casos de ausencias reiteradas por larga enfermedad, cuanto más baja resulta la tasa de disciplina es esperable más autonomía respecto al bloque, asociada o bien una situación de poder o privilegio, o bien a disidencias pertinaces con la posición mayoritaria.
El ex presidente Néstor Kirchner (4%), su hermana la ministra Alicia Kirchner (32%) y su viuda la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner (34% con mandato por Buenos Aires, 47% con mandato por Santa Cruz) integran el selecto grupo de aquellos que pueden ausentarse con la certeza que la votación de todas maneras resultará muy probablemente de acuerdo a sus propósitos.
Entre los indisciplinados por disidencia notoria con la posición mayoritaria del bloque oficialista se destacan los salteños Marcelo López Arias (17%) y Juan Carlos Romero (35%), los riojanos Alejandra Oviedo (21%) y Jorge Yoma (34%), los sindicalistas Facundo Moyano (27%) y Luis Barrionuevo (31%) y el misionero Ramón Puerta (42%). En la oposición también se verifican casos de baja disciplina, destacándose el actual gobernador de Corrientes Ricardo Colombi (23%) en el bloque radical y Graciela Ocaña en su paso por el ARI (28%).
En el otro extremo, una decena de diputados oficialistas y un senador, Aníbal Fernández, aparecen alineando todas y cada una de sus posiciones con el bloque. En el grupo de “soldados” con mayor disciplina en la Cámara baja figuran Roberto Feletti (100%), Mario Oporto (100%), Marcos Cleri (100%), Luis Cigogna (99%), Mayra Mendoza (99%) y Andrés Larroque (98%), entre otros.
Respecto a la disciplina a través de los años, las tasas anuales agregadas sugieren que la disciplina tiende a ser menor en años electorales, cuando las actividades proselitistas sustraen a los legisladores del recinto a sus distritos. El incremento de la tasa global en 2013, sin embargo, sugiere que la disciplina puede ser no tan sensible a las vicisitudes del ciclo electoral.
Más abajo se pueden ver las tasas de disciplina individuales en el Senado, para quienes gusten de los ránkings. Desde ya que no pretendemos con esta entrada agotar el análisis, que esperamos continuar y detallar en próximas oportunidades.
Tasa de disciplina global, Cámaras del Congreso 2003-2013
Año | Diputados | Senado |
2003 | 66 | – |
2004 | 80 | 72 |
2005 | 80 | 68 |
2006 | 72 | 74 |
2007 | 69 | 70 |
2008 | 80 | 79 |
2009 | 79 | 76 |
2010 | 83 | 81 |
2011 | 77 | 76 |
2012 | 84 | 85 |
2013 | 89 | – |
Tasa de disciplina individual, Senado 2004-2012
Senador | Bloque | Distrito | Tasa |
AGUIRRE Hilda Clelia | PJ-FPV | La Rioja | 88 |
AGUNDEZ Jorge Alfredo | UCR | San Luis | 84 |
ARTAZA Eugenio Justiniano | UCR | Corrientes | 88 |
BANICEVICH Jorge Esteban | PJ-FPV | Santa Cruz | 87 |
BAR Graciela Yolanda | PJ-FPV | Entre Ríos | 80 |
BARRIONUEVO Walter Basilio | PJ-FPV | Jujuy | 96 |
BERMEJO Rolando Adolfo | PJ-FPV | Mendoza | 86 |
BIANCALANI Fabio Darío | PJ-FPV | Chaco | 75 |
BLAS Inés Imelda | PJ-FPV | Catamarca | 99 |
BONGIORNO María José | PJ-FPV | Río Negro | 77 |
BORELLO Marta Teresita | UCR | Córdoba | 87 |
BORTOLOZZI Adriana Raquel | PJ-FPV | Formosa | 73 |
CABRAL Salvador | PJ-FPV | Misiones | 93 |
CAFIERO Antonio Francisco | PJ-FPV | Buenos Aires | 55 |
CALCAGNO Y MAILLMAN Eric | PJ-FPV | Buenos Aires | 85 |
CANO José Manuel | UCR | Tucumán | 86 |
CAPARROS Mabel Luisa | PJ-FPV | Tierra del Fuego | 65 |
CAPITANICH Jorge Milton | PJ-FPV | Chaco | 93 |
CAPOS Liliana Delia | UCR | Tierra del Fuego | 80 |
CASTRO María Elisa | PJ-FPV | Santiago del Estero | 53 |
CIMADEVILLA Mario Jorge | UCR | Chubut | 61 |
COLAZO Mario Jorge | PJ-FPV | Tierra del Fuego | 86 |
CORPACCI de MERCADO Lucia B . | PJ-FPV | Catamarca | 91 |
CORRADI DE BELTRÀN Ana María | PJ-FPV | Santiago del Estero | 81 |
CORREGIDO Elena Mercedes | PJ-FPV | Chaco | 81 |
CURLETTI Miriam Belén | UCR | Chaco | 73 |
DANIELE Mario Domingo | PJ-FPV | Tierra del Fuego | 79 |
DE LA ROSA María Graciela | PJ-FPV | Formosa | 98 |
ESCUDERO Sonia Margarita | PJ-FPV | Salta | 69 |
FELLNER Liliana Beatriz | PJ-FPV | Jujuy | 89 |
FERNANDEZ Aníbal Domingo | PJ-FPV | Buenos Aires | 100 |
FERNANDEZ DE KIRCHNER Cristina | PJ-FPV | Santa Cruz | 47 |
FERNANDEZ DE KIRCHNER Cristina | PJ-FPV | Buenos Aires | 34 |
FERNANDEZ Nicolás Alejandro | PJ-FPV | Santa Cruz | 77 |
FILMUS Daniel Fernando | PJ-FPV | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 81 |
FORSTMANN Selva Judit | PJ-FPV | Santa Cruz | 90 |
FUENTES Marcelo Jorge | PJ-FPV | Neuquén | 94 |
GALLEGO Silvia Ester | PJ-FPV | La Pampa | 89 |
GALLIA Sergio Adrián | PJ-FPV | Neuquén | 58 |
GIMENEZ Sandra Daniela | PJ-FPV | Misiones | 95 |
GIOJA César Ambrosio | PJ-FPV | San Juan | 77 |
GIRI Haidé Delia | PJ-FPV | Córdoba | 72 |
GIUSTI Silvia Ester | PJ-FPV | Chubut | 79 |
GODOY Ruperto Eduardo | PJ-FPV | San Juan | 98 |
GONZALEZ Pablo Gerardo | PJ-FPV | Santa Cruz | 94 |
GUASTAVINO Pedro Guillermo Ángel | PJ-FPV | Entre Ríos | 87 |
GUINLE Marcelo Alejandro | PJ-FPV | Chubut | 80 |
IRRAZABAL Juan Manuel | PJ-FPV | Misiones | 86 |
ISIDORI Amanda Mercedes | UCR | Río Negro | 68 |
JAQUE Celso Alejandro | PJ-FPV | Mendoza | 81 |
JENEFES Guillermo Raúl | PJ-FPV | Jujuy | 79 |
KIRCHNER Alicia Margarita Antonia | PJ-FPV | Santa Cruz | 32 |
LABADO María Ester | PJ-FPV | Santa Cruz | 79 |
LATORRE Roxana Itatí | PJ-FPV | Santa Fe | 71 |
LEGUIZAMÓN María Laura | PJ-FPV | Buenos Aires | 81 |
LEGUIZAMÓN María Laura | PJ-FPV | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 72 |
LESCANO Marcela Fabiana | UCR | Formosa | 85 |
LOSADA Mario Aníbal | UCR | Misiones | 92 |
LUNA Mirtha María Teresita | PJ-FPV | La Rioja | 92 |
LÓPEZ ARIAS Marcelo Eduardo | PJ-FPV | Salta | 74 |
MANSILLA Sergio Francisco | PJ-FPV | Tucumán | 92 |
MARIN Rubén Hugo | PJ-FPV | La Pampa | 73 |
MARINO Juan Carlos | UCR | La Pampa | 77 |
MARTIN Floriana Nélida | PJ-FPV | San Juan | 51 |
MARTINAZZO Luis Eduardo | PJ-FPV | San Juan | 62 |
MARTINEZ Alfredo Anselmo | UCR | Santa Cruz | 86 |
MARTÍNEZ PASS de CRESTO Laura | PJ-FPV | Entre Ríos | 58 |
MASSONI Norberto | UCR | Chubut | 65 |
MASTANDREA Alicia Ester | UCR | Chaco | 73 |
MAYANS José Miguel Ángel | PJ-FPV | Formosa | 76 |
MAZA Ada Mercedes | PJ-FPV | La Rioja | 71 |
MENEM Eduardo | PJ-FPV | La Rioja | 61 |
MERA Mario Rubén | PJ-FPV | Santiago del Estero | 67 |
MESTRE Ramón Javier | UCR | Córdoba | 66 |
MIRANDA Julio Antonio | PJ-FPV | Tucumán | 66 |
MONTERO Laura Gisela | UCR | Mendoza | 85 |
MORALES Gerardo Rubén | UCR | Jujuy | 82 |
MULLER Mabel Hilda | PJ-FPV | Buenos Aires | 89 |
NEGRE DE ALONSO Liliana Teresita | PJ-FPV | San Luis | 62 |
NIKISCH Roy Abelardo | UCR | Chaco | 82 |
OCHOA Raúl Ernesto | PJ-FPV | San Luis | 33 |
OSUNA Blanca Inés | PJ-FPV | Entre Ríos | 95 |
OVIEDO Mercedes Margarita | PJ-FPV | Misiones | 82 |
PAMPURO José Juan Bautista | PJ-FPV | Buenos Aires | 64 |
PARRILLI Nanci María Agustina | PJ-FPV | Neuquén | 94 |
PAZ Elva Azucena | PJ-FPV | Formosa | 60 |
PERCEVAL María Cristina | PJ-FPV | Mendoza | 85 |
PERSICO Daniel Raúl | PJ-FPV | San Luis | 85 |
PETCOFF NAIDENOFF Luis Carlos | UCR | Formosa | 85 |
PICHETTO Miguel Ángel | PJ-FPV | Río Negro | 85 |
PRADES Carlos Alfonso | UCR | Santa Cruz | 49 |
PUERTA Federico Ramón | PJ-FPV | Misiones | 42 |
QUINTELA Teresita Nicolasa | PJ-FPV | La Rioja | 68 |
RACHED Emilio Alberto | UCR | Santiago del Estero | 56 |
REUTEMANN Carlos Alberto | PJ-FPV | Santa Fe | 63 |
RIOFRIO Marina Raquel | PJ-FPV | San Juan | 85 |
ROJKES de ALPEROVICH Beatriz L . | PJ-FPV | Tucumán | 89 |
ROMERO Juan Carlos | PJ-FPV | Salta | 35 |
RUIZ DIAZ Elsa Beatriz | PJ-FPV | Entre Ríos | 91 |
RÍOS Roberto Fabián | PJ-FPV | Corrientes | 74 |
SAADI Ramón Eduardo | PJ-FPV | Catamarca | 41 |
SANCHEZ María Dora | UCR | Corrientes | 70 |
SANZ Ernesto Ricardo | UCR | Mendoza | 87 |
TAFFAREL Ricardo Cesar | UCR | Entre Ríos | 92 |
TORRES Eduardo Enrique | PJ-FPV | Misiones | 82 |
TROADELLO Mónica | PJ-FPV | Mendoza | 90 |
URQUIA Roberto Daniel | PJ-FPV | Córdoba | 65 |
VERA Arturo | UCR | Entre Ríos | 74 |
VERANI Pablo | UCR | Río Negro | 62 |
VIANA Luis Alberto | PJ-FPV | Misiones | 52 |
VIGO Elida María | PJ-FPV | Misiones | 63 |
YOMA Jorge Raúl | PJ-FPV | La Rioja | 50 |
ZAVALIA José Luis | UCR | Santiago del Estero | 61 |
** Esta definición excluye en primer lugar a los bloques unipersonales, que por su tamaño tendrían una propensión trivialmente igual a 1. En segundo lugar, excluye las posiciones de un bloque que se haya dividido en partes iguales en una votación, no habiendo en tal caso una mayoría a la que plegarse. En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, también quedan excluidos los bloques de dos miembros, porque al excluir las votaciones en que los dos difieran, quedarían con propensión trivialmente igual a 1 en todas las demás. De esta manera, aplicamos el cálculo a los bloques de tres o más integrantes, que es la mínima densidad en que es esperable que funcione la disciplina.
* Politólogo y autor del blog Atlas Electoral.
Chequeado.com reproduce textos aparecidos en otros medios cuando estos contribuyen a la verificación del discurso público.
Comentarios
Valoramos mucho la opinión de nuestra comunidad de lectores y siempre estamos a favor del debate y del intercambio. Por eso es importante para nosotros generar un espacio de respeto y cuidado, por lo que por favor tené en cuenta que no publicaremos comentarios con insultos, agresiones o mensajes de odio, desinformaciones que pudieran resultar peligrosas para otros, información personal, o promoción o venta de productos.
Muchas gracias